2000   l   2001   l   2002   l   2003   l   2004   l   2005   l   2006   l   2007   l   2008   l   2009   l   2010   l   2011   l   2012   l   2013   l   2014   l   2015   l   2016   l   2017  

Datum Waarnemer Tijdstip (UT) CM-I CM-II
19:32 (GMT+1)
18:36 240.4° 354.9°
19:07 234.8° 42.7°
18:50 42.0° 271.0°
20:43 16.8° 336.8°
21:52 155.1° 160.7°
21:40 MEZT 288° 355°
21:46 295.2° 39.8°
22:20 MEZT 331° 106°
22:30 MEZT 21° 171°
23:00 MEZT 285° 99°
20:29 MEZT
20:45 MEZT
22:45 MEZT 118° 299°
22:45 MEZT 320° 149°
23:00 MEZT 171°
23:15 MEZT 268° 135°
23:35 MEZT 123° 357°
23:18 - 23:36 28 - 39° 269 - 280°
21 52 48,9° 290,1°
23:20 MEZT 316° 198°
23:30 MEZT 156° 54°
22 07
23 50 267.3° 224.8°
00 12 122.8° 87.8°
01 06 59.3° 115.7°
01 02 57.4° 113.8°
01 30 4.8° 99.1°
00 39 17° 126.9°
23 20
01 07 121.6° 261.8°
23 58 80.7° 221.3°
00 31 187.3° 358.3°