2000   l   2001   l   2002   l   2003   l   2004   l   2005   l   2006   l   2007   l   2008   l   2009   l   2010   l   2011   l   2012   l   2013   l   2014   l   2015   l   2016   l   2017  

Jupiter-waarnemingen 2005

Datum Waarnemer Tijdstip (UT) CM-I CM-II
00h 41m 96.9 102
00h 50m - 01h 11m 257.7-270.5 255.1-267.8
         
23u 27m 117.6 85.1
23u 33m 219 95

01u 10m - 01u 51m

348.9-13.9 185.9-210.7
         
23u 15m 149 121
23u 37m - 00u 32m 186.6 - 220.6 285 - 318.2
22u 10m - 23u 35m 291.5 - 343.3 22.7 - 74.0
20u 46m 108.3 154.2
20u 00m 73 103
20u 49m 66.2 96.7
20u 50m 66.8 97.3
21u 24m 87.5 117.9
22u 04m 112.1 142.3.3
22u 08m - 22u 16m 114.3 - 119.2 144.5 - 139.3
22u 43m 135.8 165.8
21u 09m 262.2 231.7
20u 00m 18 340
19u 30m 158 113
21u 27m 229.5 183.6

Richard Bosman

22u 36m 271.4 255.1
21u 45m 38 345
22u 51m 79.3 25.4
21u 33m 180.0 127.8
20u 30m 107 30
22u 47m 259.8 144.8
 
 
22u 00m 256.98 88.86
22u 44m 81.7 265.6
19u 45m 86.2 248.2
21u 00m 168.5 329.8
20u 10m 259.3 53.6
22u 02m 159.0 303.0
21u 26m 335.8 42.9
19u 45m 92.1 132.1
20u 25m 274.4 306.5
21u 40m 319.4 351.2
21u 46m 324 355.7
22u 37m 355.1 26.5
22u 48m 1.8 33.1
20u 00m 24.8 34.1
20u 53m 45.3 54.3
 
 
21u 20m 17.06 10.79